製品サイズ | 外形寸法 | 378mm(幅)×280mm(高さ)×32.0mm (奥行) ※スタンド含む場合、奥行140mm |
|
---|---|---|---|
質量 | 約1.3kg(スタンド含む)約1.1kg(スタンド含まず) | ||
液晶パネル | 液晶画面 | 346mm (横)×195mm (縦) | |
素材 | 15.6インチノングレア液晶パネル | ||
駆動方法 | IPS方式 | ||
画素数 | 1920x1080 | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
応答速度 | 30ms(Typical)(黒→白+白→黒) | ||
視野角(標準値) | 左右85°/上下約85° | ||
輝度(最大値) | 300cd/m² | ||
コントラスト比(標準値) | 700:1(Typical) | ||
入力端子 | HDMI端子 (HDMI Ver.1.4a) (HDCP Ver.1.4) |
対応解像度: 720x480 60Hz、800x600 60Hz、1024x768 60Hz、1280x720 60Hz、1366x768 60Hz、1920x1080 24Hz、1920x1080 30Hz、1920x1080i 60Hz、1920x1080 60Hz |
PC端子 映像(D-Sub 15pin) |
対応解像度: 720x480 60Hz、800x600 60Hz、1024x768 60Hz、1280x720 60Hz、1366x768 60Hz、1400x1050 60Hz、1440x900 60Hz、1680x1050 60Hz、1920x1080 24Hz、1920x1080 30Hz、1920x1080i 60Hz、1920x1080 60Hz |
PC端子 音声 | 3.5mm ステレオミニジャック | AV端子 映像 | Sビデオ端子(ミニDIN-4pin) x 1 コンポジット端子(RCAピンジャック) x 1 |
AV端子 音声 | RCAピンジャック(ステレオ) x 1組 (Sビデオ、コンポジット共用) |
DC電源 | 専用AC アダプタDC ジャック、12V 2A 電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm) |
出力端子 | ヘッドフォン | 3.5mmステレオミニジャック | |
ACアダプタ | 入力:AC 100V 出力:DC12V、2A | ||
その他 | 画面サイズ | 15.6インチ | |
電源 | 電源入力 | AC100V 50/60Hz共有 | |
電源出力 | DC12V(専用ACアダプタ使用) | ||
消費電力 | 約10W | ||
スピーカー | 2.5W+2.5W (4Ω) | ||
キャビネット材質 | プラスチック | ||
使用条件 | 使用周囲温度 | 0℃~40℃ | |
使用周囲湿度 | 20%~80%(結露のないこと) | ||
アーム取付 | VESA規格準拠 (100mm×100mm) | ||
本体背面の4つのネジ穴の位置:100mm間隔の正方形(VESA 100mm) | |||
本体背面の4つのネジ穴の仕様:M4 深さ5mm |
製品名 | 15.6型フルHD液晶モニター |
---|---|
型名 | SK-HDM15 |
JANコード | 4515692003186 |
パッケージ内容物 | ・製品本体 ・ACアダプタ ・ユーザーズガイド ・保証書/ユーザー登録用紙 ・スタンドプレート |