OS | Android™4.4 | スピーカー | 2.5W+2.5W |
---|---|---|---|
CPU | ARM Dual Coreプロセッサー 1.5GHz | ヘッドフォン ジャック |
3.5mm ステレオミニジャック |
メインメモリ | 1GB | USB | USB2.0 TYPE A x 1 USB2.0 Micro x 1 |
ストレージ | 8GB | 電 源 | DC 5V 2A |
ネットワーク |
無線LAN IEEE802.11 b/g/n 3G UMTS/HSDPA 800/2100MHz ※1 |
消費電力 | 約3W |
SIM | 標準サイズSIMカードスロット | 寸 法 | 21(D)x152(H)x183(W)mm |
SDカード | MicroSDカードスロット 最大32GB対応 | 重 量 | 約430g |
液 晶 | 7インチ LEDバックライト 1280 x 800 | 動作温度 | 0-40℃ |
タッチパネル | 静電容量式 3点マルチタッチ | 動作湿度 | 20%〜80%(結露なきこと) |
コントラスト比 | 500 : 1 |
OS | Android™4.2.2 | 有線LAN | RJ-45 10/100 Mbps |
---|---|---|---|
CPU | ARM Dual Coreプロセッサー 1.2GHz | USB | USB2.0 TYPE A x 2 |
メインメモリ | 1GB | 電 源 | 12V 1.5A |
ストレージ | 8GB | 消費電力 | Wi-LANモデル: 約2W 3Gモデル:約3W |
ネットワーク |
無線LAN IEEE802.11 b/g/n 3G UMTS/HSDPA 800/2100MHz ※1 |
寸 法 | 93(D)x23(H)x150(W)mm アンテナ突起部を除く |
SIM | 標準サイズSIMカードスロット | 重 量 | 約190g |
SDカード | MicroSDカードスロット 最大32GB対応 | 動作温度 | 0-40℃ |
映像出力 | HDMI 最大フルHD 1080p CEC対応 | 動作湿度 | 20%〜80%(結露なきこと) |
3G 通信 |
無線 LAN |
タッチ パネル |
||
7インチ液晶付き モデル |
SK-DSP73T | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
SK-DSP73 | ● | ● | ||
SK-DSP7WT | ● | ● | ||
SK-DSP7W | ● |
3G 通信 |
無線 LAN |
||
セットトップ ボックスモデル |
SK-DSPS3 | ● | ● |
---|---|---|---|
SK-DSPSW | ● |