製品サイズ | 外形寸法 | 352.4mm(幅)×292.5mm(高さ)×43.0mm (奥行) ※スタンド含む場合、奥行138mm |
|
---|---|---|---|
質量 | 約1.2kg(スタンド含む)約1.0kg(スタンド含まず) | ||
液晶パネル | 液晶画面 | 310.9mm (横)×174.9mm (縦) | |
素材 | 14インチグレア液晶パネル | ||
駆動方法 | TFTアクティブマトリックス | ||
画素数 | 1366x768 | ||
応答速度 | 8ms(Typical) | ||
視野角(標準値) | 左右45°/上下約35° | ||
輝度(最大値) | 200cd/m² | ||
コントラスト比(標準値) | 500:1(Typical)、400:1(Minimum) | ||
受信チャンネル | 地上デジタル | UHF(13-62)、CATV パススルー対応(C13-63) | |
入力端子 | コンポジット端子 | RCA | |
HDMI端子 (HDMI Ver.1.1) (HDCP Ver.1.1) |
対応解像度:720X480@60Hz、800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1366X768@60Hz、1920X1080@60Hz | ||
アンテナ端子 | F型同軸コネクタ (75Ω) | ||
DC電源 | 専用AC アダプタ用 DC ジャック、12V 2A 電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm,内径:4.3mm) |
||
出力端子 | ヘッドフォン | 3.5mm φステレオミニジャック | |
ACアダプタ | 入力:AC 100V 出力:DC12V、2A | ||
その他 | 画面サイズ | 14インチ | |
電源 | 電源入力 | AC100V 50/60Hz共有 | |
電源出力 | DC12V(専用ACアダプタ使用) | ||
オフタイマー | 15分〜最大120分後まで | ||
消費電力 | 待機時:約1.0W以下、テレビ視聴時:約15W、機能動作時(*):約15W | ||
年間消費電力量:31kWh/年 | |||
スピーカー | 3.0W+3.0W (4Ω) | ||
キャビネット材質 | プラスチック | ||
リモコン | 電源 | 単四形乾電池(1.5V)×2 | |
寸法 | 56mm(幅)×185mm(高さ)×26mm(奥行) | ||
質量 | 92g(電池含まず) | ||
使用条件 | 使用周囲温度 | 0℃〜40℃ | |
使用周囲湿度 | 20%〜80%(結露のないこと) | ||
アーム取付 | VESA規格準拠 (75mm×75mm) | ||
本体背面の4つのネジ穴の位置:75mm間隔の正方形(VESA 75mm) | |||
本体背面の4つのネジ穴の仕様:M3×0.5 深さ5mm |
製品名 | 14型液晶モニター |
---|---|
型名 | SK-HDM14 |
JANコード | 4515692003537 |
パッケージ内容物 | ・製品本体 ・ACアダプタ ・ミニB-CASカード ・盗難防止用ミニB-CASカードカバー ・ユーザーズガイド ・リモコン ・単四乾電池(リモコン用) ・保証書/ユーザー登録用紙 ・スタンドプレート |